返回浙江主站 设为首页
北京时间:
本站由衢州市开化县外经贸局负责内容组织和审核
当前位置: 主页 >  统计资料 >  正文
衢州市分县(市、区)进出口情况统计表
2007-01-31 13:47  文章来源:衢州市外经贸局
文章类型:转载  内容分类:新闻

衢州市分县(市、区)进出口情况统计表
 
                                                        (2006年1-12月)
                                金额单位: 万美元
  2006 2005 比去年同期增减+- %
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
年计划 实绩 为计划% 年计划 实绩 为计划%
全市合计 48300 63974.55 132.45 39000 46350.47 118.85 17624.08 40846.98 32390.21 8456.78 56.62 43.1 108.4
市区: 25500 36665.75 143.79 17800 21983.39 123.50 14682.36 21553.72 14821.96 6731.76 70.11 48.32 118.11
  其中:柯城区 4050 4502.91 111.18 4000 4012.94 100.32 489.97 3403.29 3305.21 98.08 32.31 21.41 399.56
              衢江区 8200 11471.77 139.90 5300 6436.69 121.45 5035.08 6880.85 4348.84 2532.01 66.72 48.01 98.86
              开发区 5100 7177.83 140.74 4600 5056.98 109.93 2120.85 4144.67 3825.86 318.81 73.18 32.18 565.25
              巨化 2100 2556.11 121.72 1000 1534.98 153.50 1021.13 1743.56 816.46 927.1 46.6 88 10.14
              高新园区 600 425.99 71.00 500 358.77 71.75 67.22 343.26 282.63 60.63 24.1 26.94 10.88
龙游县 7400 10759.28 145.40 6800 9243.32 135.93 1515.96 6272.62 5619.34 653.28 71.53 64.49 132.05
江山市 5100 5488.75 107.62 5000 5388.61 107.77 100.14 4269.24 4153.03 116.21 28.57 29.75 -13.82
常山县 5700 5757.72 101.01 5600 5705.27 101.88 52.45 4796.7 4647.71 148.99 20.04 22.75 -64.8
开化县 4600 5303.06 115.28 3800 4029.88 106.05 1273.17 3954.72 3148.17 806.55 34.09 28.01 57.85
发表评论】【查看评论】 【推荐给朋友】 【 】 【打印
推荐文章:
商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所
有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,
并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时
必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

 网站管理:中华人民共和国商务部信息化司 联系人:吴 博 电话:010-65198950    Email:地方商务之窗邮箱
 内容组织:浙江省外经贸厅        联系人:阮刚辉 电话:0571-87706228   Email:内容组织人员邮箱
 技术支持:国富通信息技术发展有限公司  联系人:杨凌晓 电话:010-51651200-607  Email:技术支持人员邮箱